Pro-Auto製品一覧へ
ボールポイントキーレンチ
(エクストラクター機能付き)
Hexagon (ヘキサゴン) 
ITEM No. サイズ L1(mm) L2(mm) 重量
(g)
価格
(円)
JANコード
BPWE-015 1.5mm 90 14 2.0 330 618410
BPWE-020 2 100 16 3.0 360 618427
BPWE-025 2.5 112 18 5.0 370 618434
BPWE-030 3 126 20 9.0 390 618441
BPWE-040 4 140 25 17 470 618458
BPWE-050 5 160 28 31 570 618465
BPWE-060 6 180 32 50 680 618472
BPWE-080 8 200 36 99 960 618489
BPWE-100 10 224 40 173 990 618496

9本組ボールポイントキーレンチセット
ITEM No. サイズ
(mm)
価格
(円)
JANコード
BPWE-9S 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 4,240 618403


ボールポイントキーレンチ
(エクストラクター機能付き)廃番
Hexagon (ヘキサゴン) 
ITEM No. サイズ L1(mm) L2(mm) 重量
(g)
価格
(円)
JANコード
BPEX-015 1.5mm 90 14 1.5 300 615112
BPEX-020 2 100 16 3.0 320 615129
BPEX-025 2.5 112 18 5.5 330 615136
BPEX-030 3 126 20 8.5 350 615143
BPEX-040 4 140 26 18 420 615150
BPEX-050 5 160 28 31 510 615167
BPEX-060 6 180 32 50 610 615174
BPEX-080 8 200 36 102 870 615181
BPEX-100 10 224 40 175 900 615198

9本組ボールポイントキーレンチセット廃番
ITEM No. サイズ
(mm)
価格
(円)
JANコード
BPEX-9S 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 3,850 615013


ボールポイントキーレンチ
(ミリサイズ廃番)
Hexagon (ヘキサゴン) 
ITEM No. サイズ L1(mm) L2(mm) 重量
(g)
価格
(円)
JANコード
133BP-015 1.5mm 79 14 1.2 300 609821
133BP-020 2 85 16 2.6 320 609838
133BP-025 2.5 94 18 4.6 330 609845
133BP-030 3 102 20 7 350 609852
133BP-040 4 111 26 14 420 609869
133BP-050 5 126 28 24 510 609876
133BP-060 6 143 32 40 610 609883
133BP-080 8 162 36 82 870 609890
133BP-100 10 181 40 140 900 609906
133BP-0116 1/16" 77 14 1.4 330 609913
133BP-0564 5/64" 82 15 2.4 360 609920
133BP-0332 3/32" 88 17 3.6 370 609937
133BP-0108 1/8" 96 19 7.6 390 609944
133BP-0532 5/32" 105 21 13 470 609968
133BP-0316 3/16" 114 24 21 570 609968
133BP-0732 7/32" 124 26 31 680 609975
133BP-0516 5/16" 151 32 76 960 609982
133BP-0308 3/8" 170 35 124 990 609999
9PC. ボールポイントキーレンチセット
(廃番)
ITEM No. サイズ
(mm)
価格
(円)
JANコード
133-BPS 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 3,850 684309
133AF-BPS 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、5/16、3/8" 4,240 609814
■その他L型キーレンチ類関連リンクへは下記のメニューからお進みください。 Pro-Auto製品一覧へ
スペシャル・スプラインキーレンチ